Fiche de synthèse masse d'eau souterraine : Alluvions du Rhône du confluent de l'Isère à la Durance + alluvions basses vallée Ardèche, Cèze > Captage Eau Potable : zones protégées (Alluvions du Rhône du confluent de l'Isère à la Durance + alluvions basses vallée Ardèche, Cèze)
Captage Eau Potable : zones protégées (Alluvions du Rhône du confluent de l'Isère à la Durance + alluvions basses vallée Ardèche, Cèze)
Code zone protégée | Nom zone protégée | Code masse d'eau associée | Nom masse d'eau associée | Type d'association |
---|---|---|---|---|
FR030000271_09401X0222/AEP | PUITS MARIN | FRDG324 | Alluvions du Rhône du confluent de l'Isère à la Durance + alluvions basses vallée Ardèche, Cèze | recouvrement |
FR084000145_09141X0045/P | CAPTAGE DU GRAND MOULAS | FRDG324 | Alluvions du Rhône du confluent de l'Isère à la Durance + alluvions basses vallée Ardèche, Cèze | recouvrement |
FR030000693_09138X0029/F5 | CAPTAGE DE LA CROIX DE FER | FRDG324 | Alluvions du Rhône du confluent de l'Isère à la Durance + alluvions basses vallée Ardèche, Cèze | recouvrement |
FR026000354_08661X0152/P | DAME SUD | FRDG324 | Alluvions du Rhône du confluent de l'Isère à la Durance + alluvions basses vallée Ardèche, Cèze | recouvrement |
FRDAEPFprov324 | Alluvions du Rhône du confluent de l'Isère à la Durance,alluvions basse vallée Ardèche, Cèze | FRDG324 | Alluvions du Rhône du confluent de l'Isère à la Durance + alluvions basses vallée Ardèche, Cèze | recouvrement |
FR030000736_08898X0201/BARAND | CAPTAGE DE LA BARANDONNE | FRDG324 | Alluvions du Rhône du confluent de l'Isère à la Durance + alluvions basses vallée Ardèche, Cèze | recouvrement |
FR084000127_09406X0583/P | CAPTAGE LA JOUVE RIVE GAUCHE | FRDG324 | Alluvions du Rhône du confluent de l'Isère à la Durance + alluvions basses vallée Ardèche, Cèze | recouvrement |
Télécharger ce tableau au format CSV : zones-protegees-captage-eau-FRDG324.csv (1 k.o.)
Dernière modification de la page : 01/10/2015