Fiche de synthèse sous bassins (masses d'eau cours d'eau) : Basse Durance > Captage Eau Potable : zones protégées (Basse Durance)
Captage Eau Potable : zones protégées (Basse Durance)
Code zone protégée | Nom zone protégée | Code masse d'eau associée | Nom masse d'eau associée | Type d'association |
---|---|---|---|---|
FR013000185 | BASTIDE BERTIN | FRDR2032 | La Durance du canal EDF au vallon de la Campane | lien dynamique |
FR013000573 | SAINT-BARNABE | FRDR2032 | La Durance du canal EDF au vallon de la Campane | lien dynamique |
FR013000578 | CRAPONNE (LES AUBES) | FRDR2032 | La Durance du canal EDF au vallon de la Campane | lien dynamique |
FR013000212 | CHARLEVAL | FRDR2032 | La Durance du canal EDF au vallon de la Campane | lien dynamique |
FR013000248 | SIBOURG | FRDR2032 | La Durance du canal EDF au vallon de la Campane | lien dynamique |
FR013000029 | ROGNAC | FRDR2032 | La Durance du canal EDF au vallon de la Campane | lien dynamique |
FR013000026 | BERRE | FRDR2032 | La Durance du canal EDF au vallon de la Campane | lien dynamique |
FR013000033 | LES BARJAQUETS | FRDR2032 | La Durance du canal EDF au vallon de la Campane | lien dynamique |
FR013000180 | VELAUX | FRDR2032 | La Durance du canal EDF au vallon de la Campane | lien dynamique |
FR013000072 | FENESTRELLE (CARNOUX) | FRDR2032 | La Durance du canal EDF au vallon de la Campane | lien dynamique |
FR013000035 | LES GIRAUDETS SIOM | FRDR2032 | La Durance du canal EDF au vallon de la Campane | lien dynamique |
FR013000171 | COUDOUX -LA FARE | FRDR2032 | La Durance du canal EDF au vallon de la Campane | lien dynamique |
FR013000165 | VENTABREN PRISE D'EAU EN CANAL | FRDR2032 | La Durance du canal EDF au vallon de la Campane | lien dynamique |
FR013000066 | CASSIS | FRDR2032 | La Durance du canal EDF au vallon de la Campane | lien dynamique |
FR013000055 | LA CIOTAT | FRDR2032 | La Durance du canal EDF au vallon de la Campane | lien dynamique |
FR013000601 | LE RANQUET | FRDR2032 | La Durance du canal EDF au vallon de la Campane | lien dynamique |
FR013000571 | SAINTE-MARTHE | FRDR2032 | La Durance du canal EDF au vallon de la Campane | lien dynamique |
FR013000069 | LA GARE (R-L-B) | FRDR2032 | La Durance du canal EDF au vallon de la Campane | lien dynamique |
FR013000001 | LA POUNCHE | FRDR2032 | La Durance du canal EDF au vallon de la Campane | lien dynamique |
FR013000047 | VALTREDE | FRDR2032 | La Durance du canal EDF au vallon de la Campane | lien dynamique |
FR013000543 | LES AMBROSIS | FRDR2032 | La Durance du canal EDF au vallon de la Campane | lien dynamique |
FR013000624 | LES GIRAUDETS GARDANNE | FRDR2032 | La Durance du canal EDF au vallon de la Campane | lien dynamique |
FR013000007 | LE PIN VERT | FRDR2032 | La Durance du canal EDF au vallon de la Campane | lien dynamique |
FR084000133 | DURANCE SECOURS | FRDR246a | La Durance du vallon de la Campane à l'amont de Mallemort | lien dynamique |
Télécharger ce tableau au format CSV : zones-protegees-captage-eau-DU_13_04.csv (3 k.o.)
Dernière modification de la page : 01/10/2015