Fiche de synthèse sous bassins (masses d'eau cours d'eau) : Hérault > Directives Natura 2000 : zones protégées (Hérault)
Directives Natura 2000 : zones protégées (Hérault)
Code zone protégée | Nom zone protégée | Code masse d'eau associée | Nom masse d'eau associée | Type d'association |
---|---|---|---|---|
FR9112002 | LE SALAGOU | FRDR10599 | ruisseau de merdols | lien dynamique |
FR9112011 | GORGES DE LA VIS ET CIRQUE DE NAVACELLES | FRDR11059 | rivière la virenque | lien dynamique |
FR9112002 | LE SALAGOU | FRDR11461 | ruisseau la dourbie | lien dynamique |
FR9112011 | GORGES DE LA VIS ET CIRQUE DE NAVACELLES | FRDR11732 | rivière la glèpe | lien dynamique |
FR9112011 | GORGES DE LA VIS ET CIRQUE DE NAVACELLES | FRDR11950 | rivière la crenze | lien dynamique |
FR9112002 | LE SALAGOU | FRDR165 | La Boyne | lien dynamique |
FR9112002 | LE SALAGOU | FRDR166 | La Lergue du Roubieu à la confluence avec l'Hérault et l'aval du Salagou | lien dynamique |
FR9112002 | LE SALAGOU | FRDR167 | Le Salagou | lien dynamique |
FR9112011 | GORGES DE LA VIS ET CIRQUE DE NAVACELLES | FRDR172 | La Vis | lien dynamique |
Télécharger ce tableau au format CSV : zones-protegees-natura-2000-CO_17_08.csv (935 octets)
Dernière modification de la page : 01/10/2015