Fiche de synthèse sous bassins (masses d'eau cours d'eau) : Hérault > Liste des problèmes et mesures de la masse d'eau : Hérault
Liste des problèmes et mesures de la masse d'eau : FRDR165 - La Boyne
Cette liste de problèmes et mesures complémentaires associés à la masse d'eau est issue du Programme de mesure du SDAGE adopté fin 2009. Ce référentiel ne comporte pas les mesures de base (règlementaires ou mises en œuvre avant fin 2009), ni les mesures supplémentaires (mesures nouvelles identifiées depuis fin 2009).Code problème | Libellé problème | Code mesure | Libellé mesure | Description mesure | Maîtrise d'ouvrage financement mesure |
---|---|---|---|---|---|
3 | Pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses | 5B17 | Mettre en place un traitement des rejets plus poussé | Action allant au-delà des obligations de la mise aux normes de l'assainissement, concernant l'azote, le phosphore, la microbiologie, nécessaire pour atteindre le bon état dans certaines situations. Cette mesure peut consister en la mise en place de dispositifs d’épuration alternatifs aux filières classiques (filtres plantés de roseaux, zones tampons). | Maîtrise d’ouvrage: Collectivité locale Financements potentiels : Agence de l'eau RM&C, Collectivité locale |
3 | Pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses | 5E17 | Traiter les rejets d'activités vinicoles et/ou de productions agroalimentaires | pas de description | Maîtrise d’ouvrage: Propriétaire – gestionnaire de cave, Industriel Financements potentiels : Agence de l'eau RM&C - Propriétaire – gestionnaire de cave, Industriel |
7 | Pollution par les pesticides | 5D01 | Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles | La mise en œuvre de pratiques alternatives au désherbage chimique peut nécessiter l’acquisition de matériels nouveaux dans les exploitations (bineuses, herses étrilles, désherbineuses, broyeurs et tondeuses…) donc s'accompagner d'opérations d'investissement (plan végétal environnement). Cette mesure peut être envisagée dans le cadre de programmes d'actions spécifiques (plan phyto, programme viti-vini, Quali H2O, opération Agr'eau, plan d'actions CROPP, …). Dans certains cas, la mise en place de cette mesure devra s'appuyer sur un diagnostic de conversion pour les exploitations concernées. | Maîtrise d’ouvrage: Exploitant agricole, Coopérative d'utilisation du matériel agricole Financements potentiels : Europe, Etat, Agence de l'eau RM&C, Conseil Régional, Conseil Général, Exploitant agricole, CUMA |
7 | Pollution par les pesticides | 5D05 | Exploiter des parcelles en agriculture biologique | Cette action désigne soit la conversion de parcelles à l'agriculture biologique soit le soutien d'une pratique déjà existante qui relève des dispositifs agro-environnementaux régionaux | Maîtrise d’ouvrage: Exploitant agricole Financements potentiels : Europe, Etat, Agence de l'eau RM&C, Conseil Régional, Conseil Général, Exploitant agricole |
7 | Pollution par les pesticides | 5F31 | Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts | La mise en place de pratiques appropriées nécessite une bonne connaissance à l’échelle locale :
| Maîtrise d’ouvrage: Etat, Collectivité locale, EPCI Financements potentiels : Agence de l'eau RM&C, Conseil Général |
9 | Dégradation morphologique | 3C16 | Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer leur espace fonctionnel | Cette action concerne les milieux aquatiques plus ou moins temporairement en eau (bras mort, losne, basse, mare, …) et les autres milieux liés au régime d'inondation (prairies humides, forêts alluviales). Elle peut aussi avoir pour objet de rétablir les échanges entre les eaux souterraines et les écosystèmes superficiels.
Plusieurs modalités techniques sont envisageables :
| Maîtrise d’ouvrage: Ayant droit, Collectivité locale, Fédération de pêche, Fédération de chasse, Exploitant agricole ou propriétaire riverain, CREN Financements potentiels : Agence de l'eau RM&C, Conseil Régional, Conseil Général |
9 | Dégradation morphologique | 3C17 | Restaurer les berges et/ou la ripisylve | Cette action comprend la définition et la mise en oeuvre de plan pluriannuel d'entretien de la végétation rivulaire. Les techniques de génie végétal peuvent être utilisées pour la restauration des berges bétonnées ou enrochées. En zone agricole elle peut être couplée à des mesures relevant des dispositifs agro-environnementaux régionaux | Maîtrise d’ouvrage: Ayant droit, Collectivité locale, Fédération de pêche, Fédération de chasse Financements potentiels : Agence de l'eau RM&C, Conseil Régional, Conseil Général |
9 | Dégradation morphologique | 3C30 | Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu et des altérations physiques et secteurs artificialisés | Cette mesure concourra à l'élaboration de l'état des lieux pour le plan de gestion 2016-2021. Elle peut aussi être déployée dans le cadre de l'amélioration de la connaissance sur les très petits cours d'eau | Maîtrise d’ouvrage: Collectivité locale, Etat, Etablissement public Financements potentiels : Conseil Régional, Conseil Général, Agence de l'eau RM&C |
9 | Dégradation morphologique | 3C44 | Restaurer le fonctionnement hydromorphologique de l'espace de liberté des cours d'eau ou de l'espace littoral | pas de description | Maîtrise d’ouvrage: Ayant droit, Collectivité locale, Fédération de chasse, Exploitant agricole ou propriétaire riverain, CREN Financements potentiels : Conseil Régional, Conseil Général, Agence de l'eau RM&C |
10 | Problème de transport sédimentaire | 3C09 | Mettre en œuvre des modalités de gestion des ouvrages perturbant le transport solide | Cette action consiste à aménager les modalités de gestion des ouvrages afin de rechercher une transparence durant les épisodes de crues et de mieux organiser les chasses de sédiments afin de limiter les effets néfastes sur les milieux à l'aval (colmatage...). | Maîtrise d’ouvrage: Gestionnaire, Ayant droit, |
10 | Problème de transport sédimentaire | 3C32 | Réaliser un programme de recharge sédimentaire | Mesure qui doit s'accompagner d'une réflexion sur la gestion de l'équilibre sédimentaire à l'échelle du bassin versant. Elle vise à favoriser la dynamique de "reprise/dépôt" des matériaux dans le lit mineur et/ou majeur à l'échelle du bassin versant, la reprise des matériaux là où ils sont en excédents. Des actions ponctuelles de mobilisation des sédiments afin de les injecter dans les zones déficitaires sont le cas échéant à envisager. Dans certaines situations, un diagnostic sur le colmatage du milieu peut être nécessaire. | Maîtrise d’ouvrage: Collectivité locale Financements potentiels : Agence de l'eau RM&C, Conseil Régional, Conseil Général |
14 | Déséquilibre quantitatif | 3A01 | Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes | Cette mesure intègre deux volets :
| Maîtrise d’ouvrage: Etat, Collectivité locale, Exploitant d'ouvrage Financements potentiels : Agence de l'eau RM&C, Conseil Régional, Conseil Général, Etat, Collectivité locale, |
14 | Déséquilibre quantitatif | 3A11 | Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau | Les règles de gestion peuvent concerner les différents usages (irrigation, eau potable, industrie) :
| Maîtrise d’ouvrage: Collectivité locale Etat, Chambre d'agriculture, ASA, Syndicat d'irrigants Financements potentiels : Etat, Agence de l'eau RM&C, Conseil Régional, Conseil Général, Collectivité locale |
14 | Déséquilibre quantitatif | 3A31 | Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements | Action à réaliser en cohérence avec les obligations réglementaires par exemple en matière de suivi des forages privés. | Maîtrise d’ouvrage: Collectivité locale, Exploitant d'ouvrage, Chambre d'agriculture, ASA, Syndicat d'irrigants Financements potentiels : Agence de l'eau RM&C, Conseil Régional, Conseil Général, collectivités locales |
14 | Déséquilibre quantitatif | 3A32 | Améliorer les équipements de prélèvements et de distribution et leur utilisation | Différents usages sont concernés par la mesure qui comporte ainsi plusieurs modalités techniques :
| Maîtrise d’ouvrage: Exploitant agricole, Exploitant d'ouvrage, Industriels, Collectivité locale Financements potentiels : Agence de l'eau RM&C, Conseil Régional, Conseil Général, collectivités locales, Europe |
Dernière modification de la page : 01/10/2015